Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Frontenex Basket Club
MONTMELIAN BS - 2

50 116

Terminé

SM-2 VS MONTMELIAN BS - 2

Date

Jour du match samedi 18 janvier
Heure du match 20H00
Heure de fin 22H00

Lieu

Gymnase Les Coquelicots 7 Allée Des Coquelicots 73460 FRONTENEX
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Frontenex Basket Club

2 vs 7

0 Match nul

MONTMELIAN BS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
sam. 18 janv. 2025 SM-2 50 - 116 MONTMELIAN BS - 2 Champ. D2
sam. 23 nov. 2024 SM-2 38 - 48 MONTMELIAN BS - 3 Champ. D2
dim. 10 nov. 2024 MONTMELIAN BS - 2 102 - 48 SM-2 Champ. D2
ven. 31 mai 2024 SM-2 64 - 57 MONTMELIAN BS - 2 Champ. Division 2
sam. 27 janv. 2024 MONTMELIAN BS - 3 85 - 53 SM-2 Champ. Division 2
ven. 15 déc. 2023 MONTMELIAN BS - 2 74 - 84 SM-2 Champ. Division 2
ven. 06 oct. 2023 SM-2 59 - 82 MONTMELIAN BS - 3 Champ. Division 2
sam. 25 mars 2023 MONTMELIAN BS - 1 90 - 53 SM-2 Champ. Division 1
sam. 21 janv. 2023 SM-2 38 - 71 MONTMELIAN BS - 1 Champ. Division 1
Le résumé n'est pas encore disponible.