Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase de Collège Avenue Pierre de la Gontrie 73800 - Montmélian
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 16:30:00 10 nov. 2024 | MONTMELIAN BS - 2 | 102 - 48 | SM-2 | Champ. D2 |
2024-05-31 21:00:00 31 mai 2024 | SM-2 | 64 - 57 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. Division 2 |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | MONTMELIAN BS - 3 | 85 - 53 | SM-2 | Champ. Division 2 |
2023-12-15 20:30:00 15 déc. 2023 | MONTMELIAN BS - 2 | 74 - 84 | SM-2 | Champ. Division 2 |
2023-10-06 21:00:00 06 oct. 2023 | SM-2 | 59 - 82 | MONTMELIAN BS - 3 | Champ. Division 2 |
2023-03-25 20:00:00 25 mars 2023 | MONTMELIAN BS - 1 | 90 - 53 | SM-2 | Champ. Division 1 |
2023-01-21 18:30:00 21 janv. 2023 | SM-2 | 38 - 71 | MONTMELIAN BS - 1 | Champ. Division 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.