Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:15:00 28 sept. 2024 | U18F | 58 - 53 | EN - AS MAURIENNAISE | Champ. Inter-Départemental |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | U18F-1 | 53 - 43 | AS MAURIENNAISE | Champ. Inter Département 73/74 |
2023-09-23 18:30:00 23 sept. 2023 | AS MAURIENNAISE | 56 - 46 | U18F-1 | Champ. Inter Département 73/74 |
2023-05-01 15:00:00 01 mai 2023 | AS MAURIENNAISE BASKET | 51 - 42 | U18F-1 | Coupe |
2022-10-15 16:30:00 15 oct. 2022 | AS MAURIENNAISE | 60 - 56 | U18F-1 | Champ. R3 |
2022-10-01 18:30:00 01 oct. 2022 | U18F-1 | 69 - 37 | AS MAURIENNAISE | Champ. R3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.