Date
Jour du match
vendredi 14 octobre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gym Thomas Bovagnet Pascal Rue de Pré Rampeau 73470 - Novalaise
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 13:30:00 27 oct. 2024 | SM-2 | 41 - 71 | BC NOVALAISE | Coupe |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | BC NOVALAISE - 2 | 87 - 50 | SM-2 | Champ. Division 2 |
2023-12-22 20:30:00 22 déc. 2023 | SM-2 | 54 - 80 | BC NOVALAISE - 2 | Coupe |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | SM-2 | 63 - 52 | BC NOVALAISE - 2 | Champ. Division 2 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SM-2 | 64 - 56 | BC NOVALAISE - 1 | Champ. Division 1 |
2022-11-09 19:30:00 09 nov. 2022 | BC NOVALAISE - 1 | 76 - 57 | SM-2 | Coupe |
2022-10-14 21:00:00 14 oct. 2022 | BC NOVALAISE - 1 | 92 - 19 | SM-2 | Champ. Division 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|