Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
1810
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | MONTMELIAN BS - 2 | 10 - 59 | U13M-2 | Champ. Département - Poule B |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U13M-2 | 88 - 10 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. Département - Poule B |
2023-05-13 14:30:00 13 mai 2023 | U13M-2 | 26 - 58 | MONTMELIAN BS - 1 | Champ. |
2023-03-25 14:00:00 25 mars 2023 | U13M-2 | 41 - 24 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. |
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | MONTMELIAN BS - 1 | 57 - 14 | U13M-2 | Champ. |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | MONTMELIAN BS - 2 | 20 - 41 | U13M-2 | Champ. |
2022-10-22 16:30:00 22 oct. 2022 | U13M-2 | 44 - 20 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U13M-2 | 87 - 10 | MONTMELIAN BS - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|