Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U15M-2 | 16 - 104 | AIX MAURIENNE S B - 3 | Champ. |
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | U15M-2 | 46 - 74 | AIX MAURIENNE S B - 3 | Champ. Département - Poule B |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | AIX MAURIENNE S B - 3 | 81 - 63 | U15M-2 | Champ. Département - Poule B |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | U15M-2 | 70 - 48 | AIX MAURIENNE S B - 2 | Champ. Département - Poule B |
2023-03-04 18:30:00 04 mars 2023 | AIX MAURIENNE S B | 34 - 103 | U15M-2 | Champ. |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | U15M-2 | 68 - 30 | AIX MAURIENNE S B | Champ. |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | U15M-2 | 122 - 23 | AIX MAURIENNE S B - 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.