Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 13:30:00 09 mars 2024 | U15M-2 | 61 - 67 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. Département - Poule B |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | MONTMELIAN BS - 2 | 61 - 48 | U15M-2 | Champ. Département - Poule B |
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | MONTMELIAN BS - 2 | 63 - 64 | U15M-2 | Champ. |
2023-01-14 14:30:00 14 janv. 2023 | U15M-2 | 69 - 60 | MONTMELIAN BS - 2 | Champ. |
2022-10-08 16:30:00 08 oct. 2022 | MONTMELIAN BS - 2 | 54 - 69 | U15M-2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.