Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
545
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | THONES BASKET | 65 - 61 | U21M | Champ. R3 |
2024-04-28 13:00:00 28 avril 2024 | THONES BASKET | 42 - 71 | U20-M | Champ. Inter-département 73/74 |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | U20-M | 83 - 66 | THONES BASKET | Champ. Inter-département 73/74 |
2023-03-12 13:00:00 12 mars 2023 | U20-M | 69 - 49 | THONES BASKET | Champ. Inter-départemental |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | THONES BASKET | 55 - 50 | U20-M | Champ. Inter-départemental |
Le résumé n'est pas encore disponible.