Date
Jour du match
vendredi 22 septembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | JS CHAMBERIENNE - 2 | 49 - 44 | SM-2 | Champ. D2 |
2024-03-29 20:30:00 29 mars 2024 | JS CHAMBERIENNE - 2 | 51 - 45 | SM-2 | Champ. Division 2 |
2023-09-22 21:00:00 22 sept. 2023 | SM-2 | 53 - 46 | JS CHAMBERIENNE - 2 | Champ. Division 2 |
2023-04-22 18:30:00 22 avril 2023 | JS CHAMBERIENNE | 79 - 43 | SM-2 | Champ. Division 1 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | SM-2 | 33 - 77 | JS CHAMBERIENNE | Champ. Division 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.