Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
491
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 17:00:00 09 mars 2024 | BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY | 50 - 67 | U20-M | Champ. Inter-département 73/74 |
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | U20-M | 129 - 50 | BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY | Champ. Inter-département 73/74 |
2023-04-01 19:00:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY | 74 - 38 | U20-M | Champ. Inter-départemental |
2022-11-27 13:00:00 27 nov. 2022 | U20-M | 59 - 66 | BASKET CLUB DU PAYS D'ALBY | Champ. Inter-départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|