Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | U11F | 14 - 45 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | Champ. |
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | U11F-1 | 40 - 10 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | Champ. Département - Poule A |
2024-02-03 10:30:00 03 févr. 2024 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 10 - 40 | U11F-1 | Champ. Département - Poule A |
2023-11-18 10:30:00 18 nov. 2023 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 07 - 37 | U11F-1 | Champ. Département - Poule A |
2023-04-01 12:30:00 01 avril 2023 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 30 - 02 | U11F-1 | Champ. |
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | U11F-1 | 13 - 44 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | Champ. |
2022-11-26 10:30:00 26 nov. 2022 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 52 - 10 | U11F-1 | Champ. |
2022-10-22 14:30:00 22 oct. 2022 | U11F-1 | 22 - 26 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|