Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase de Collège Avenue Pierre de la Gontrie 73800 - Montmélian
Divers
Numéro de rencontre
1643
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | MONTMELIAN BS - 3 | 48 - 80 | U18M | Champ. |
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | U18M | 90 - 62 | MONTMELIAN BS - 3 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | MONTMELIAN BS - 2 | 100 - 52 | U17M-1 | Champ. Département - Poule A |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | MONTMELIAN BS | 55 - 65 | U17M-1 | Champ. Inter-département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|