Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase de la Combe 11 Avenue Winnenden 73200 ALBERTVILLE
Divers
Numéro de rencontre
1641
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:15:00 09 nov. 2024 | U18M | 82 - 56 | EN - AS MAURIENNAISE - 2 | Champ. |
2024-03-23 18:30:00 23 mars 2024 | EN - AS MAURIENNAISE - 2 | 85 - 56 | U17M-1 | Champ. Département - Poule A |
2023-12-16 18:30:00 16 déc. 2023 | U17M-1 | 46 - 93 | EN - AS MAURIENNAISE - 2 | Champ. Département - Poule A |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | U17M-1 | 54 - 69 | IE - AS MAURIENNAISE | Champ. Inter-département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|