Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Espace Bellevarde Avenue du Parc 73190 - Challes-les-Eaux
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | U13M-2 | 25 - 46 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET | Champ. Département - Poule B |
2023-02-25 14:00:00 25 févr. 2023 | U13M-2 | 31 - 32 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 2 | Champ. |
2022-11-19 13:00:00 19 nov. 2022 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 2 | 54 - 19 | U13M-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|