Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 13:15:00 08 avril 2023 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1 | 61 - 38 | U13F-1 | Champ. R3 |
2023-02-25 14:30:00 25 févr. 2023 | U13F-1 | 29 - 47 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1 | Champ. R3 |
2023-01-14 13:15:00 14 janv. 2023 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1 | 37 - 21 | U13F-1 | Champ. R3 |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U13F-1 | 24 - 39 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1 | Champ. R3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|