Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase de Collège Avenue Pierre de la Gontrie 73800 - Montmélian
Divers
Numéro de rencontre
1635
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | MONTMELIAN BS - 1 | 66 - 70 | U15M-1 | Champ. R3 - Poule C |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | U15M-1 | 76 - 66 | MONTMELIAN BS - 1 | Champ. R3 - Poule C |
2023-05-01 11:00:00 01 mai 2023 | MONTMELIAN BS | 49 - 92 | U15M-1 | Coupe |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | MONTMELIAN BS | 72 - 51 | U15M-1 | Champ. Inter-département |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | U15M-1 | 56 - 61 | MONTMELIAN BS | Champ. Inter-département |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | MONTMELIAN BS - 1 | 60 - 66 | U15M-1 | Champ. Inter-département |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|