Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Halle des Sports D. Parpillon Rue le Cheminet 73290 - La Motte-Servolex
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:30:00 09 nov. 2024 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 2 | 42 - 46 | U15M-2 | Champ. |
2023-12-23 16:30:00 23 déc. 2023 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 2 | 108 - 37 | U15M-2 | Coupe |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 2 | 79 - 64 | U15M-2 | Champ. Département - Poule B |
2023-02-25 16:30:00 25 févr. 2023 | U15M-2 | 63 - 78 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 1 | Champ. |
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE - 1 | 107 - 28 | U15M-2 | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U15M-2 | 55 - 104 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|